کارمزد معاملات
کارمزد معامله در صرافی ارز دیجیتال رابکس، با توجه به حجم معامله در دو ماه اخیر (حجم معامله در معاملهی حرفهای + حجم معامله در تبدیل آسان) محاسبه میشود.


سطح کاربری | حجم معاملات (تومان) ۶۰ روز گذشته | سازنده (Maker) بازارهای تومانی | گیرنده (Taker) بازارهای تومانی | سازنده (Maker) بازارهای تتری | گیرنده (Taker) بازارهای تتری |
|---|---|---|---|---|---|
سطح ۱ | کمتر از ۵۰ میلیون | ۰.۲۵٪ | ۰.۲۵٪ | ۰.۱٪ | ۰.۱٪ |
سطح ۲ | ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون | ۰.۲۲٪ | ۰.۲۲٪ | ۰.۱٪ | ۰.۱٪ |
سطح ۳ | ۱۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد | ۰.۲۰٪ | ۰.۲۰٪ | ۰.۱٪ | ۰.۱٪ |
سطح ۴ | ۱ تا ۵ میلیارد | ۰.۱۷٪ | ۰.۱۷٪ | ۰.۱٪ | ۰.۱٪ |
سطح ۵ | بیشتر از ۵ میلیارد | ۰.۱۰٪ | ۰.۱۰٪ | ۰.۱٪ | ۰.۱٪ |
پرسشهای متداول
حجم معامله در پنل تبدیل آسان نیز باعث تغییر سطح کاربری میشود؟
بله. با معامله در پنل تبدیل آسان نیز حجم معاملات شما تغییر کرده و سطوح کارمزدی شما تغییر میکند.