کارمزد معاملات
کارمزد معامله در صرافی ارز دیجیتال رابکس، با توجه به حجم معامله در دو ماه اخیر (حجم معامله در معاملهی حرفهای + حجم معامله در تبدیل آسان) محاسبه میشود.


سطح کاربری | حجم معاملات (تومان) ۶۰ روز گذشته | کارمزد خرید، فروش و تبدیل پنل تبدیل سریع |
|---|---|---|
سطح ۱ | کمتر از ۵۰ میلیون | ۰.۳۵٪ |
سطح ۲ | ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون | ۰.۳۰٪ |
سطح ۳ | ۱۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد | ۰.۲۵٪ |
سطح ۴ | ۱ تا ۵ میلیارد | ۰.۲۰٪ |
سطح ۵ | بیشتر از ۵ میلیارد | ۰.۱۲٪ |
کارمزد معامله در بازارهای دارای بازارساز خودکار (AMM) به طور ثابت ۰.۴٪ میباشد. لیست این رمزارزها در پایین آمده است.
لیست بازارهای دارای بازارساز خودکار (AMM)
نماد | نام انگلیسی | نام فارسی |
|---|---|---|
ICX | ICON | آیکون |
ROAM | Roam | روم |
DESO | Decentralized Social | دیسنترالایز سوشال |
BRETT | Brett | برت |
PAYAI | PayAINetwork | پیایآی نتورک |
AVA | Travala.com | تراوالا دات کام |
TREMP | Donald Tremp | دونالد ترمپ |
BADGER | Badger DAO | بجر دائو |
پرسشهای متداول
حجم معامله در پنل تبدیل آسان نیز باعث تغییر سطح کاربری میشود؟
بله. با معامله در پنل تبدیل آسان نیز حجم معاملات شما تغییر کرده و سطوح کارمزدی شما تغییر میکند.